SALARY / OCCUPATION
服务类职业在日本的平均年薪
查看服务类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥241,400 | ¥219,100 | ¥3,115,900 |
| 30–34 | ¥282,200 | ¥456,400 | ¥3,842,800 |
| 40–44 | ¥301,400 | ¥580,700 | ¥4,197,500 |
| 50–54 | ¥300,600 | ¥567,400 | ¥4,174,600 |
| 60–64 | ¥262,500 | ¥407,000 | ¥3,557,000 |
| 70+ | ¥212,500 | ¥145,800 | ¥2,695,800 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。