SALARY / OCCUPATION
服务类职业在日本的平均年薪
查看服务类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | 241,400日元 | 219,100日元 | 3,115,900日元 |
| 30–34 | 282,200日元 | 456,400日元 | 3,842,800日元 |
| 40–44 | 301,400日元 | 580,700日元 | 4,197,500日元 |
| 50–54 | 300,600日元 | 567,400日元 | 4,174,600日元 |
| 60–64 | 262,500日元 | 407,000日元 | 3,557,000日元 |
| 70+ | 212,500日元 | 145,800日元 | 2,695,800日元 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。