SALARY / OCCUPATION
保安类职业在日本的平均年薪
查看保安类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥288,900 | ¥271,700 | ¥3,738,500 |
| 30–34 | ¥319,000 | ¥471,100 | ¥4,299,100 |
| 40–44 | ¥327,400 | ¥527,700 | ¥4,456,500 |
| 50–54 | ¥312,000 | ¥456,200 | ¥4,200,200 |
| 60–64 | ¥268,900 | ¥221,300 | ¥3,448,100 |
| 70+ | ¥220,500 | ¥35,600 | ¥2,681,600 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。