SALARY / OCCUPATION
保安类职业在日本的平均年薪
查看保安类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | 288,900日元 | 271,700日元 | 3,738,500日元 |
| 30–34 | 319,000日元 | 471,100日元 | 4,299,100日元 |
| 40–44 | 327,400日元 | 527,700日元 | 4,456,500日元 |
| 50–54 | 312,000日元 | 456,200日元 | 4,200,200日元 |
| 60–64 | 268,900日元 | 221,300日元 | 3,448,100日元 |
| 70+ | 220,500日元 | 35,600日元 | 2,681,600日元 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。