SALARY / OCCUPATION
销售类职业在日本的平均年薪
查看销售类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | 271,500日元 | 356,600日元 | 3,614,600日元 |
| 30–34 | 350,600日元 | 972,500日元 | 5,179,700日元 |
| 40–44 | 394,400日元 | 1,146,700日元 | 5,879,500日元 |
| 50–54 | 408,600日元 | 1,313,400日元 | 6,216,600日元 |
| 60–64 | 339,400日元 | 868,600日元 | 4,941,400日元 |
| 70+ | 275,300日元 | 333,400日元 | 3,637,000日元 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。