SALARY / OCCUPATION
销售类职业在日本的平均年薪
查看销售类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥271,500 | ¥356,600 | ¥3,614,600 |
| 30–34 | ¥350,600 | ¥972,500 | ¥5,179,700 |
| 40–44 | ¥394,400 | ¥1,146,700 | ¥5,879,500 |
| 50–54 | ¥408,600 | ¥1,313,400 | ¥6,216,600 |
| 60–64 | ¥339,400 | ¥868,600 | ¥4,941,400 |
| 70+ | ¥275,300 | ¥333,400 | ¥3,637,000 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。