SALARY / OCCUPATION
专业・技术类职业在日本的平均年薪
查看专业・技术类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | 282,300日元 | 444,500日元 | 3,832,100日元 |
| 30–34 | 388,600日元 | 1,065,300日元 | 5,728,500日元 |
| 40–44 | 444,300日元 | 1,396,800日元 | 6,728,400日元 |
| 50–54 | 470,500日元 | 1,513,700日元 | 7,159,700日元 |
| 60–64 | 438,500日元 | 1,212,600日元 | 6,474,600日元 |
| 70+ | 437,700日元 | 584,800日元 | 5,837,200日元 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。