SALARY / OCCUPATION
生产工程类职业在日本的平均年薪
查看生产工程类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | 258,200日元 | 517,300日元 | 3,615,700日元 |
| 30–34 | 314,700日元 | 771,800日元 | 4,548,200日元 |
| 40–44 | 353,000日元 | 967,900日元 | 5,203,900日元 |
| 50–54 | 363,100日元 | 1,017,800日元 | 5,375,000日元 |
| 60–64 | 287,800日元 | 686,400日元 | 4,140,000日元 |
| 70+ | 227,000日元 | 251,400日元 | 2,975,400日元 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。