SALARY / OCCUPATION
生产工程类职业在日本的平均年薪
查看生产工程类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥258,200 | ¥517,300 | ¥3,615,700 |
| 30–34 | ¥314,700 | ¥771,800 | ¥4,548,200 |
| 40–44 | ¥353,000 | ¥967,900 | ¥5,203,900 |
| 50–54 | ¥363,100 | ¥1,017,800 | ¥5,375,000 |
| 60–64 | ¥287,800 | ¥686,400 | ¥4,140,000 |
| 70+ | ¥227,000 | ¥251,400 | ¥2,975,400 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。