SALARY / OCCUPATION
建设・采掘类职业在日本的平均年薪
查看建设・采掘类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | 265,400日元 | 395,500日元 | 3,580,300日元 |
| 30–34 | 357,400日元 | 700,700日元 | 4,989,500日元 |
| 40–44 | 394,400日元 | 947,200日元 | 5,680,000日元 |
| 50–54 | 406,000日元 | 898,600日元 | 5,770,600日元 |
| 60–64 | 348,400日元 | 674,800日元 | 4,855,600日元 |
| 70+ | 300,100日元 | 298,700日元 | 3,899,900日元 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。