SALARY / OCCUPATION
农林渔业类职业在日本的平均年薪
查看农林渔业类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥225,900 | ¥242,900 | ¥2,953,700 |
| 30–34 | ¥285,800 | ¥444,000 | ¥3,873,600 |
| 40–44 | ¥290,500 | ¥585,400 | ¥4,071,400 |
| 50–54 | ¥276,000 | ¥494,900 | ¥3,806,900 |
| 60–64 | ¥248,400 | ¥240,100 | ¥3,220,900 |
| 70+ | ¥225,300 | ¥132,200 | ¥2,835,800 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。