SALARY / OCCUPATION
农林渔业类职业在日本的平均年薪
查看农林渔业类职业在日本不同年龄段的平均月薪、年度奖金和估算年收入,数据来自2025年工资结构基本调查。
| 年龄段 | 平均月薪 | 年度奖金 | 估算年收入 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | 225,900日元 | 242,900日元 | 2,953,700日元 |
| 30–34 | 285,800日元 | 444,000日元 | 3,873,600日元 |
| 40–44 | 290,500日元 | 585,400日元 | 4,071,400日元 |
| 50–54 | 276,000日元 | 494,900日元 | 3,806,900日元 |
| 60–64 | 248,400日元 | 240,100日元 | 3,220,900日元 |
| 70+ | 225,300日元 | 132,200日元 | 2,835,800日元 |
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。
数据来源与口径
厚生劳动省・e-Stat第6表,全国、产业合计、男女合计、10人以上企业的一般劳动者。年收入按月薪×12+奖金估算。