SALARY / OCCUPATION
サービス職業の平均年収
2025年賃金構造基本統計調査によるサービス職業の年代別平均月給、年間賞与、推計年収。全国の一般労働者を比較できます。
| 年齢帯 | 平均月給 | 年間賞与 | 推計年収 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥241,400 | ¥219,100 | ¥3,115,900 |
| 30–34 | ¥282,200 | ¥456,400 | ¥3,842,800 |
| 40–44 | ¥301,400 | ¥580,700 | ¥4,197,500 |
| 50–54 | ¥300,600 | ¥567,400 | ¥4,174,600 |
| 60–64 | ¥262,500 | ¥407,000 | ¥3,557,000 |
| 70+ | ¥212,500 | ¥145,800 | ¥2,695,800 |
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。
出典と見方
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。