SALARY / OCCUPATION
保安職業の平均年収
2025年賃金構造基本統計調査による保安職業の年代別平均月給、年間賞与、推計年収。全国の一般労働者を比較できます。
| 年齢帯 | 平均月給 | 年間賞与 | 推計年収 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥288,900 | ¥271,700 | ¥3,738,500 |
| 30–34 | ¥319,000 | ¥471,100 | ¥4,299,100 |
| 40–44 | ¥327,400 | ¥527,700 | ¥4,456,500 |
| 50–54 | ¥312,000 | ¥456,200 | ¥4,200,200 |
| 60–64 | ¥268,900 | ¥221,300 | ¥3,448,100 |
| 70+ | ¥220,500 | ¥35,600 | ¥2,681,600 |
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。
出典と見方
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。