SALARY / OCCUPATION
販売従事者の平均年収
2025年賃金構造基本統計調査による販売従事者の年代別平均月給、年間賞与、推計年収。全国の一般労働者を比較できます。
| 年齢帯 | 平均月給 | 年間賞与 | 推計年収 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥271,500 | ¥356,600 | ¥3,614,600 |
| 30–34 | ¥350,600 | ¥972,500 | ¥5,179,700 |
| 40–44 | ¥394,400 | ¥1,146,700 | ¥5,879,500 |
| 50–54 | ¥408,600 | ¥1,313,400 | ¥6,216,600 |
| 60–64 | ¥339,400 | ¥868,600 | ¥4,941,400 |
| 70+ | ¥275,300 | ¥333,400 | ¥3,637,000 |
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。
出典と見方
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。