SALARY / OCCUPATION
専門的・技術的職業の平均年収
2025年賃金構造基本統計調査による専門的・技術的職業の年代別平均月給、年間賞与、推計年収。全国の一般労働者を比較できます。
| 年齢帯 | 平均月給 | 年間賞与 | 推計年収 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥282,300 | ¥444,500 | ¥3,832,100 |
| 30–34 | ¥388,600 | ¥1,065,300 | ¥5,728,500 |
| 40–44 | ¥444,300 | ¥1,396,800 | ¥6,728,400 |
| 50–54 | ¥470,500 | ¥1,513,700 | ¥7,159,700 |
| 60–64 | ¥438,500 | ¥1,212,600 | ¥6,474,600 |
| 70+ | ¥437,700 | ¥584,800 | ¥5,837,200 |
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。
出典と見方
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。