SALARY / OCCUPATION
生産工程従事者の平均年収
2025年賃金構造基本統計調査による生産工程従事者の年代別平均月給、年間賞与、推計年収。全国の一般労働者を比較できます。
| 年齢帯 | 平均月給 | 年間賞与 | 推計年収 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥258,200 | ¥517,300 | ¥3,615,700 |
| 30–34 | ¥314,700 | ¥771,800 | ¥4,548,200 |
| 40–44 | ¥353,000 | ¥967,900 | ¥5,203,900 |
| 50–54 | ¥363,100 | ¥1,017,800 | ¥5,375,000 |
| 60–64 | ¥287,800 | ¥686,400 | ¥4,140,000 |
| 70+ | ¥227,000 | ¥251,400 | ¥2,975,400 |
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。
出典と見方
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。