SALARY / OCCUPATION
建設・採掘従事者の平均年収
2025年賃金構造基本統計調査による建設・採掘従事者の年代別平均月給、年間賞与、推計年収。全国の一般労働者を比較できます。
| 年齢帯 | 平均月給 | 年間賞与 | 推計年収 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥265,400 | ¥395,500 | ¥3,580,300 |
| 30–34 | ¥357,400 | ¥700,700 | ¥4,989,500 |
| 40–44 | ¥394,400 | ¥947,200 | ¥5,680,000 |
| 50–54 | ¥406,000 | ¥898,600 | ¥5,770,600 |
| 60–64 | ¥348,400 | ¥674,800 | ¥4,855,600 |
| 70+ | ¥300,100 | ¥298,700 | ¥3,899,900 |
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。
出典と見方
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。