SALARY / OCCUPATION
事務従事者の平均年収
2025年賃金構造基本統計調査による事務従事者の年代別平均月給、年間賞与、推計年収。全国の一般労働者を比較できます。
| 年齢帯 | 平均月給 | 年間賞与 | 推計年収 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥263,300 | ¥426,500 | ¥3,586,100 |
| 30–34 | ¥341,100 | ¥989,000 | ¥5,082,200 |
| 40–44 | ¥382,900 | ¥1,202,700 | ¥5,797,500 |
| 50–54 | ¥396,700 | ¥1,352,100 | ¥6,112,500 |
| 60–64 | ¥335,600 | ¥969,600 | ¥4,996,800 |
| 70+ | ¥268,700 | ¥337,400 | ¥3,561,800 |
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。
出典と見方
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。