SALARY / OCCUPATION
農林漁業従事者の平均年収
2025年賃金構造基本統計調査による農林漁業従事者の年代別平均月給、年間賞与、推計年収。全国の一般労働者を比較できます。
| 年齢帯 | 平均月給 | 年間賞与 | 推計年収 |
|---|---|---|---|
| 20–24 | ¥225,900 | ¥242,900 | ¥2,953,700 |
| 30–34 | ¥285,800 | ¥444,000 | ¥3,873,600 |
| 40–44 | ¥290,500 | ¥585,400 | ¥4,071,400 |
| 50–54 | ¥276,000 | ¥494,900 | ¥3,806,900 |
| 60–64 | ¥248,400 | ¥240,100 | ¥3,220,900 |
| 70+ | ¥225,300 | ¥132,200 | ¥2,835,800 |
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。
出典と見方
厚生労働省・e-Stat第6表。全国、産業計、男女計、10人以上の事業所の一般労働者。年収は月給×12+賞与。